专用设备板块前景_专用设备板块前景
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 天地科技本周累计上涨1.64%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,专用设备板块下跌3.64%。天地科技本周累计上涨1.64%,周总成交额10.25亿元,截至本周收盘,天地科技股价为6.20元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科22...
一周复盘 | 英维克本周累计上涨9.67%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。英维克本周累计上涨9.67%,周总成交额77.31亿元,截至本周收盘,英维克股价为40.48元。【相关资讯】英维克盘中创历史新高英维克股价创出历史新高,截至9:51,该股上涨5.40%,股价报39.42元,成交...
≥^≤ 一周复盘 | 杰瑞股份本周累计上涨8.52%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。杰瑞股份本周累计上涨8.52%,周总成交额15.01亿元,截至本周收盘,杰瑞股份股价为35.90元。【相关资讯】杰瑞股份:公司今年已签署北美电驱压裂设备订单有投资者在投资者互动平台提问:请问北美...
╯△╰ 一周复盘 | 豪迈科技本周累计上涨4.72%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。豪迈科技本周累计上涨4.72%,周总成交额7.62亿元,截至本周收盘,豪迈科技股价为47.90元。【相关资讯】山东杭萧签订豪迈科技铸造二期1#仓库工程近日,杭萧钢构(山东)有限公司(简称“山东杭萧”...
⊙﹏⊙
一周复盘 | 国睿科技本周累计下跌1.40%,通信设备板块下跌2.97%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,通信设备板块下跌2.97%。国睿科技本周累计下跌1.40%,周总成交额6.12亿元,截至本周收盘,国睿科技股价为19.03元。【相关资讯】国睿科技携手发起成立江苏省商业航天产业创新联盟12月26日,国睿科技作为联合发起单位的...
ˋ▂ˊ 一周复盘 | 长飞光纤本周累计上涨4.99%,通信设备板块下跌2.97%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,通信设备板块下跌2.97%。长飞光纤本周累计上涨4.99%,周总成交额19.34亿元,截至本周收盘,长飞光纤股价为31.57元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000063中兴通讯4...
一周复盘 | 特锐德本周累计下跌0.22%,电网设备板块下跌0.73%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,电网设备板块下跌0.73%。特锐德本周累计下跌0.22%,周总成交额15.92亿元,截至本周收盘,特锐德股价为22.80元。【相关资讯】特锐德: 公司已与车企达成共建品牌站、设备销售、充电网数据支持等不同合作形式有投资者在...
一周复盘 | 中瓷电子本周累计下跌2.72%,通信设备板块下跌2.97%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,通信设备板块下跌2.97%。中瓷电子本周累计下跌2.72%,周总成交额5.01亿元,截至本周收盘,中瓷电子股价为54.65元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000063中兴通讯40...
(ˉ▽ˉ;)
一周复盘 | 同方股份本周累计下跌3.27%,计算机设备板块下跌5.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,计算机设备板块下跌5.10%。同方股份本周累计下跌3.27%,周总成交额17.77亿元,截至本周收盘,同方股份股价为7.39元。【相关资讯】同方股份子公司完成国都证券5.9517%股权转让过户同方股份(600100)发布关于公司全资...
一周复盘 | 锦浪科技本周累计下跌3.13%,光伏设备板块下跌2.72%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,光伏设备板块下跌2.72%。锦浪科技本周累计下跌3.13%,周总成交额20.15亿元,截至本周收盘,锦浪科技股价为63.55元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002617露笑科技8...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备板块前景
下一篇:专用设备板块属于什么行业