专用设备板块是做什么的
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 天地科技本周累计上涨1.64%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,专用设备板块下跌3.64%。天地科技本周累计上涨1.64%,周总成交额10.25亿元,截至本周收盘,天地科技股价为6.20元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科22...
一周复盘 | 英维克本周累计上涨9.67%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。英维克本周累计上涨9.67%,周总成交额77.31亿元,截至本周收盘,英维克股价为40.48元。【相关资讯】英维克盘中创历史新高英维克股价创出历史新高,截至9:51,该股上涨5.40%,股价报39.42元,成交...
一周复盘 | 杰瑞股份本周累计上涨8.52%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。杰瑞股份本周累计上涨8.52%,周总成交额15.01亿元,截至本周收盘,杰瑞股份股价为35.90元。【相关资讯】杰瑞股份:公司今年已签署北美电驱压裂设备订单有投资者在投资者互动平台提问:请问北美...
ˇωˇ 一周复盘 | 豪迈科技本周累计上涨4.72%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。豪迈科技本周累计上涨4.72%,周总成交额7.62亿元,截至本周收盘,豪迈科技股价为47.90元。【相关资讯】山东杭萧签订豪迈科技铸造二期1#仓库工程近日,杭萧钢构(山东)有限公司(简称“山东杭萧”...
一周复盘 | 精智达本周累计上涨14.83%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。精智达本周累计上涨14.83%,周总成交额7.69亿元,截至本周收盘,精智达股价为84.00元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63元...
˙﹏˙
一周复盘 | 连城数控本周累计下跌6.05%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周北证50下跌3.90%,专用设备板块下跌3.04%。连城数控本周累计下跌6.05%,周总成交额5.26亿元,截至本周收盘,连城数控股价为34.48元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63...
≥^≤
一周复盘 | 东威科技本周累计下跌7.66%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。东威科技本周累计下跌7.66%,周总成交额5.33亿元,截至本周收盘,东威科技股价为27.26元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
一周复盘 | 中船应急本周累计下跌3.84%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。中船应急本周累计下跌3.84%,周总成交额8.65亿元,截至本周收盘,中船应急股价为8.51元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.6...
一周复盘 | 斯莱克本周累计上涨12.84%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。斯莱克本周累计上涨12.84%,周总成交额28.56亿元,截至本周收盘,斯莱克股价为13.53元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63...
一周复盘 | 精工科技本周累计下跌7.37%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。精工科技本周累计下跌7.37%,周总成交额19.85亿元,截至本周收盘,精工科技股价为18.73元。【相关资讯】精工科技:目前,公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司正在全力加快高性能纤维项目的...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备板块是做什么的
下一篇:在国外上不了ins