1000元目前买哪只股票好_1000元目前买哪只股票好
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
华大基因部分董事、高管拟合计增持不低于1000万元公司股票北京商报讯(记者 丁宁)5月29日晚间,华大基因(300676)发布公告称,公司部分董事、高级管理人员计划通过深交所交易系统按照相关法律法规许可的方式(包括集中竞价交易和大宗交易方式)增持公司股票,增持金额合计不低于1000万元。公告显示,此次增持主体包括公司董事、总经理赵立...
15只股票型ETF份额增加超1亿份,南方中证1000ETF增加12.92亿份南方财经8月1日电,据东方财富Choice数据统计,昨日共15只股票型ETF当日份额增加超1亿份,南方中证1000ETF增加12.92亿份,易方达沪深300ETF发起式增加6.4亿份。
8月2日富国中证1000优选股票C净值下跌0.99%,今年来累计下跌14.65%金融界2024年8月2日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8276元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名105|385;近6个月收益率7.76%,同类排名180|374;今年来收益率-14.65%,同类排名262|373。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别为...
8月2日富国中证1000优选股票A净值下跌0.99%,今年来累计下跌14.34%金融界2024年8月2日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8363元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-1.99%,同类排名82|309;近6个月收益率8.10%,同类排名149|298;今年来收益率-14.34%,同类排名211|297。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计7.51%,分别为...
7月29日富国中证1000优选股票C净值下跌0.22%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8073元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名49|88;近6个月收益率-5.87%,同类排名75|86;今年来收益率-16.75%,同类排名74|86。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别为:依顿...
7月29日富国中证1000优选股票A净值下跌0.22%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8157元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-3.88%,同类排名47|88;近6个月收益率-5.58%,同类排名74|86;今年来收益率-16.45%,同类排名73|86。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计7.51%,分别为:依顿...
7月31日富国中证1000优选股票C净值增长3.49%,近6个月累计上涨3.8%金融界2024年7月31日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8367元,增长3.49%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名84|309;近6个月收益率3.80%,同类排名210|301;今年来收益率-13.72%,同类排名221|301。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别为...
7月19日富国中证1000优选股票C净值增长0.16%,近1个月累计下跌5.5%金融界2024年7月19日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8281元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-5.50%,同类排名170|199;近6个月收益率-6.21%,同类排名162|192;今年来收益率-14.60%,同类排名156|192。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别...
╯0╰
7月19日富国中证1000优选股票A净值增长0.17%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月19日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8366元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-5.46%,同类排名169|199;近6个月收益率-5.90%,同类排名158|192;今年来收益率-14.31%,同类排名155|192。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计7.51%,分别...
7月18日富国中证1000优选股票C净值增长0.13%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月18日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8268元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-6.54%,同类排名237|281;近3个月收益率-6.88%,同类排名236|279;今年来收益率-14.74%,同类排名224|278。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计10.14%,分...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:1000元目前买哪只股票好
下一篇:1000元买什么股票好