股票10万元一个月收益_股票10万元一个月收益
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月10日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A净值0.6195元,下跌...金融界2024年4月10日消息,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) 最新净值0.6195元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率1.92%,同类排名125|552;近6个月收益率-3.13%,同类排名148|533。汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金成立于2020年7月22日,截至2023年...
?▂?
4月10日海富通股票混合净值0.8232元,下跌2.29%金融界2024年4月10日消息,海富通股票混合(519005) 最新净值0.8232元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-11.26%,同类排名3458|3466;近6个月收益率-25.98%,同类排名3263|3277。海富通股票混合基金成立于2005年7月29日,截至2023年12月31日,海富通股票混合规模21.83亿元。本...
4月10日嘉实智能汽车股票净值1.9290元,下跌1.88%金融界2024年4月10日消息,嘉实智能汽车股票(002168) 最新净值1.9290元,下跌1.88%。该基金近1个月收益率8.31%,同类排名10|830;近6个月收益率-14.19%,同类排名653|801。嘉实智能汽车股票基金成立于2016年2月4日,截至2023年12月31日,嘉实智能汽车股票规模31.33亿元。本文...
4月10日工银创新动力股票净值1.0420元,下跌0.48%金融界2024年4月10日消息,工银创新动力股票(000893) 最新净值1.0420元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率0.48%,同类排名219|552;近6个月收益率-0.38%,同类排名84|533。工银创新动力股票基金成立于2014年12月11日,截至2023年12月31日,工银创新动力股票规模59.47亿元。本文...
4月10日易方达消费行业股票净值3.6140元,下跌0.58%金融界2024年4月10日消息,易方达消费行业股票(110022) 最新净值3.6140元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率3.46%,同类排名76|552;近6个月收益率-1.98%,同类排名130|533。易方达消费行业股票基金成立于2010年8月20日,截至2023年12月31日,易方达消费行业股票规模215.39亿元...
o(?""?o 4月10日易方达研究精选股票净值0.8543元,下跌0.29%金融界2024年4月10日消息,易方达研究精选股票(008286) 最新净值0.8543元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率2.15%,同类排名140|674;近6个月收益率-9.20%,同类排名386|654。易方达研究精选股票基金成立于2020年2月21日,截至2023年12月31日,易方达研究精选股票规模57.24亿元...
4月10日工银医疗保健股票净值2.4620元,下跌1.20%金融界2024年4月10日消息,工银医疗保健股票(000831) 最新净值2.4620元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名251|552;近6个月收益率-9.55%,同类排名337|533。工银医疗保健股票基金成立于2014年11月18日,截至2023年12月31日,工银医疗保健股票规模42.68亿元。本...
+^+
+ω+ 4月10日中庚价值先锋股票净值0.8948元,下跌0.86%金融界2024年4月10日消息,中庚价值先锋股票(012930) 最新净值0.8948元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率3.82%,同类排名60|552;近6个月收益率-6.01%,同类排名230|533。中庚价值先锋股票基金成立于2021年8月20日,截至2023年12月31日,中庚价值先锋股票规模65.80亿元。本文...
4月10日易方达消费精选股票净值0.8094元,增长0.19%金融界2024年4月10日消息,易方达消费精选股票(009265) 最新净值0.8094元,增长0.19%。该基金近1个月收益率6.65%,同类排名15|674;近6个月收益率-5.20%,同类排名247|654。易方达消费精选股票基金成立于2020年4月13日,截至2023年12月31日,易方达消费精选股票规模41.52亿元...
4月10日华夏创新前沿股票净值1.9470元,下跌1.62%金融界2024年4月10日消息,华夏创新前沿股票(002980) 最新净值1.9470元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-1.91%,同类排名462|674;近6个月收益率-10.36%,同类排名427|654。华夏创新前沿股票基金成立于2016年9月7日,截至2023年12月31日,华夏创新前沿股票规模23.36亿元。本...
ˋ▂ˊ
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:股票10万元一个月收益
下一篇:10万怎么理财收益最大