华商大盘量化基金净值630015_华商大盘量化基金净值630015
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月2日华商大盘量化精选混合净值下跌1.99%,今年来累计下跌7.88%金融界2024年7月2日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.8700元,下跌1.99%。该基金近1个月收益率-6.22%,同类排名1747|2304;近3个月收益率-6.17%,同类排名1504|2289;今年来收益率-7.88%,同类排名1447|2279。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.02%,分...
●△●
8月5日华商大盘量化精选混合净值下跌1.41%,今年来累计下跌14.04%金融界2024年8月5日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7450元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率-5.37%,同类排名1579|2182;近6个月收益率-1.75%,同类排名1940|2156;今年来收益率-14.04%,同类排名1568|2148。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61%,...
8月2日华商大盘量化精选混合净值下跌1.12%,今年来累计下跌12.81%金融界2024年8月2日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7700元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-5.35%,同类排名2094|2301;近6个月收益率-2.96%,同类排名2133|2276;今年来收益率-12.81%,同类排名1701|2268。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61%,...
8月1日华商大盘量化精选混合净值下跌1.05%,今年来累计下跌11.82%金融界2024年8月1日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7900元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-6.18%,同类排名2064|2267;近6个月收益率-4.38%,同类排名2103|2242;今年来收益率-11.82%,同类排名1681|2234。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61%,...
7月31日华商大盘量化精选混合净值增长3.97%,近1个月累计下跌4.18%金融界2024年7月31日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.8090元,增长3.97%。该基金近1个月收益率-4.18%,同类排名2011|2302;近6个月收益率-4.59%,同类排名2158|2277;今年来收益率-10.89%,同类排名1670|2269。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61%...
o(╯□╰)o 7月29日华商大盘量化精选混合净值下跌0.85%,近3个月累计下跌14.01%金融界2024年7月29日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7490元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-7.36%,同类排名2171|2302;近6个月收益率-10.99%,同类排名2144|2277;今年来收益率-13.84%,同类排名1745|2269。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61...
╯0╰ 7月26日华商大盘量化精选混合净值增长1.55%,近1个月累计下跌7.35%金融界2024年7月26日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7640元,增长1.55%。该基金近1个月收益率-7.35%,同类排名1661|1851;近6个月收益率-11.04%,同类排名1717|1834;今年来收益率-13.10%,同类排名1416|1826。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61...
7月25日华商大盘量化精选混合净值增长0.12%,近1个月累计下跌8.14%金融界2024年7月25日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7370元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-8.14%,同类排名2188|2303;近6个月收益率-11.87%,同类排名2058|2280;今年来收益率-14.43%,同类排名1804|2272。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61...
7月24日华商大盘量化精选混合净值下跌0.86%,今年来累计下跌14.53%金融界2024年7月24日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7350元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-8.06%,同类排名2177|2291;近6个月收益率-8.97%,同类排名2049|2268;今年来收益率-14.53%,同类排名1798|2260。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61%...
7月23日华商大盘量化精选混合净值下跌2.99%,今年来累计下跌13.79%金融界2024年7月23日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.7500元,下跌2.99%。该基金近1个月收益率-8.57%,同类排名2151|2303;近6个月收益率-5.76%,同类排名1898|2281;今年来收益率-13.79%,同类排名1788|2273。华商大盘量化精选混合股票持仓前十占比合计19.61%...
╯﹏╰
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:华商大盘量化基金净值630015
下一篇:630015华商大盘量化净值