汽车龙头股股票排行榜_汽车龙头股股票排行榜
ˋ△ˊ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
汽车龙头股股票排行榜前十名
7月5日汇安消费龙头混合A净值下跌0.52%,今年来累计下跌15.86%同类排名2328|2772;今年来收益率-15.86%,同类排名2373|2772。汇安消费龙头混合A股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、XD山西汾(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡...
汽车龙头股股票排行榜最新
汽车龙头股票一览表
⊙0⊙ 7月4日汇安消费龙头混合A净值下跌1.09%,今年来累计下跌15.41%同类排名2372|2983;今年来收益率-15.41%,同类排名2457|2983。汇安消费龙头混合A股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
汽车龙头股排名
汽车龙头股排名前十
7月12日汇安消费龙头混合A净值增长0.60%,近1个月累计下跌8.24%同类排名2656|3114;今年来收益率-15.16%,同类排名2643|3108。汇安消费龙头混合A股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
汽车龙头企业有哪些股票
汽车业龙头股
∩▽∩ 7月12日汇安消费龙头混合C净值增长0.61%,近1个月累计下跌8.27%同类排名2674|3114;今年来收益率-15.38%,同类排名2657|3108。汇安消费龙头混合C股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
汽车行业龙头股票
●0●
7月10日汇安消费龙头混合A净值下跌0.16%,今年来累计下跌16.78%同类排名2636|3059;今年来收益率-16.78%,同类排名2632|3057。汇安消费龙头混合A股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
≥△≤ 7月10日汇安消费龙头混合C净值下跌0.19%,今年来累计下跌17.02%同类排名2647|3059;今年来收益率-17.02%,同类排名2642|3057。汇安消费龙头混合C股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
7月8日汇安消费龙头混合C净值下跌1.27%,今年来累计下跌17.15%同类排名3435|4166;今年来收益率-17.15%,同类排名3502|4166。汇安消费龙头混合C股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
7月8日汇安消费龙头混合A净值下跌1.27%,今年来累计下跌16.92%同类排名3412|4166;今年来收益率-16.92%,同类排名3479|4166。汇安消费龙头混合A股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
7月2日汇安消费龙头混合A净值下跌0.23%,今年来累计下跌13.65%同类排名1895|2372;今年来收益率-13.65%,同类排名1957|2372。汇安消费龙头混合A股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
╯^╰ 7月2日汇安消费龙头混合C净值下跌0.22%,今年来累计下跌13.87%同类排名1915|2372;今年来收益率-13.87%,同类排名1971|2372。汇安消费龙头混合C股票持仓前十占比合计57.44%,分别为:贵州茅台(9.43%)、泸州老窖(9.35%)、山西汾酒(8.75%)、美的集团(6.53%)、迎驾贡酒(5.08%)、中炬高新(4.94%)、长安汽车(4.27%)、香飘飘(3.35%)、古井贡酒...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:汽车龙头股股票排行榜
下一篇:汽车龙头股排名前十名