四川长虹的股价为何会下跌_四川长虹的股价为何会下跌
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
四川长虹单日成交超14亿元 股价下挫10%截至4月7日收盘,四川长虹股价报收9.00元/股,较前一交易日下跌10%。该股当日开盘价为9.30元,盘中最高触及9.35元,最低下探至9.00元,全天振幅3.5%。市场交投活跃,成交量达160.33万手,成交金额14.57亿元,换手率3.47%。当前公司总市值约415.46亿元,动态市盈率90.43倍,市净率2.9...
ˇ﹏ˇ
四川长虹单日成交破15亿 人工智能电视接入大模型后股价回落3.57%截至3月31日收盘,四川长虹股价收于10.27元,较前日下跌3.57%,单日成交金额达15.59亿元,换手率保持在3.28%水平。该股当日以10.55元开盘后震荡下行,盘中最低触及10.18元,振幅为3.47%。目前公司市净率报3.33倍,总市值维持在474亿元量级。公开信息显示,该企业研发的长虹AI TV...
⊙﹏⊙‖∣° 四川长虹股价跌2.56% 长虹AI TV接入DeepSeek引关注截至3月28日收盘,四川长虹报10.65元,较前一交易日下跌2.56%。该股当日开盘价为10.94元,盘中最高触及10.96元,最低下探至10.65元,全天成交量为112.6万手,成交金额达12.10亿元,换手率为2.44%。公开信息显示,该公司3月27日在互动平台回复投资者称,其长虹AI TV在2025年2月已正...
?^? 四川长虹股价跌近4% 单日成交额近27亿元换手率超5%截至3月21日收盘,四川长虹股价报11.13元,较前一交易日下跌3.97%,盘中最低触及11.10元。当日成交量为240.15万手,成交金额达26.95亿元,换手率为5.20%。在2025年中国家电及消费电子博览会上,四川长虹展示了包括“治愈系AITV”、AI空调、AI冰洗等在内的多款智能化产品,并推出...
╯^╰〉
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌0.11%,家电行业板块下跌0.50%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,家电行业板块下跌0.50%。四川长虹本周累计下跌0.11%,周总成交额80.4亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为8.99元。【相关资讯】四川长虹:第十一届监事会第九次会议决议公告1月23日晚间,四川长虹发布公告称,公司第十一届...
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌9.37%,家电行业板块上涨8.42%四川长虹本周累计下跌9.37%,周总成交额704.37亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为13.44元。【相关资讯】四川长虹成交额达100亿元四川长... 四川长虹当日收报13.24元,涨跌幅-8.25%,偏离值-8.15%,换手率19.80%,成交额125.46亿元。上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券。免责声明...
(#`′)凸 一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌10.73%,家电行业板块上涨4.83%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,家电行业板块上涨4.83%。四川长虹本周累计下跌10.73%,周总成交额242.16亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为10.81元。【相关资讯】四川长虹:公司主营业务包括智能家电、通用设备的研发、制造及销售以及ICT综合服务等...
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌4.50%,家电行业板块上涨2.94%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,家电行业板块上涨2.94%。四川长虹本周累计下跌4.50%,周总成交额163.38亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为10.62元。【相关资讯】四川长虹等投资成立智能家居新公司近日,广州长虹智能家居有限公司成立,法定代表人为胥...
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌4.34%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。四川长虹本周累计下跌4.34%,周总成交额16.51亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为8.60元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57...
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌3.29%,家电行业板块上涨0.22%四川长虹本周累计下跌3.29%,周总成交额91.97亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为8.52元。【相关资讯】四川长虹:公司目前生产经营正常,不... 四川长虹:公司目前生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项有投资者在投资者互动平台提问:贵公司什么原因呢?那么多概念版,涨了,你...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:四川长虹的股价为何会下跌
下一篇:四川长虹股价下跌的原因有哪些