证券板块代码多少_证券板块代码多少
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪▽∪ 西藏板块19日主力净流入1.24亿元,华钰矿业、华林证券居前3月19日,西藏板块上涨0.26%,今日主力资金流入1.24亿元,成分股9只上涨,12只下跌。主力资金净流入居前的分别为华钰矿业(2.1亿元)、华林证券(3089.82万元)、天阳科技(2434.23万元)、西藏药业(2280.61万元)、灵康药业(515.7万元)。序号代码名称最新价涨跌幅主力净流入主力净占...
一周复盘 | 海通证券本周累计下跌1.61%,证券板块上涨0.87%【行情表现】2月17日至2月21日本周上证指数上涨0.97%,证券板块上涨0.87%。海通证券本周累计下跌1.61%,周总成交额9.75亿元,截至本周收盘,海通证券股价为10.41元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券28.46元0.78%...
一周复盘 | 招商证券本周累计上涨0.27%,证券板块上涨1.11%【行情表现】2月10日至2月14日本周上证指数上涨1.30%,证券板块上涨1.11%。招商证券本周累计上涨0.27%,周总成交额15.77亿元,截至本周... 招商证券、中金公司跌逾4%,中国银河、中信建投证券、广发证券跌逾3%。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨...
一周复盘 | 锦龙股份本周累计下跌3.93%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,证券板块下跌2.54%。锦龙股份本周累计下跌3.93%,周总成交额2.82亿元,截至本周收盘,锦龙股份股价为12.71元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%...
一周复盘 | 哈投股份本周累计下跌2.75%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,证券板块下跌2.54%。哈投股份本周累计下跌2.75%,周总成交额3.45亿元,截至本周收盘,哈投股份股价为6.37元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%1...
↓。υ。↓ 一周复盘 | 华鑫股份本周累计下跌3.83%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,证券板块下跌2.54%。华鑫股份本周累计下跌3.83%,周总成交额3.27亿元,截至本周收盘,华鑫股份股价为14.08元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%...
一周复盘 | 华创云信本周累计下跌3.70%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,证券板块下跌2.54%。华创云信本周累计下跌3.70%,周总成交额2.5亿元,截至本周收盘,华创云信股价为6.76元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%1....
一周复盘 | 东北证券本周累计下跌1.55%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,证券板块下跌2.54%。东北证券本周累计下跌1.55%,周总成交额1.12亿元,截至本周收盘,东北证券股价为7.64元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%1...
一周复盘 | 湘财股份本周累计下跌2.98%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,证券板块下跌2.54%。湘财股份本周累计下跌2.98%,周总成交额1.42亿元,截至本周收盘,湘财股份股价为6.52元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%1...
一周复盘 | 华西证券本周累计下跌1.95%,证券板块下跌2.54%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,证券板块下跌2.54%。华西证券本周累计下跌1.95%,周总成交额2.1亿元,截至本周收盘,华西证券股价为8.04元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券26.93元-2.21%1....
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:证券板块代码多少
下一篇:证券板块代码多少怎么看