专用设备板块属于科技板块的吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 东威科技本周累计下跌7.66%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。东威科技本周累计下跌7.66%,周总成交额5.33亿元,截至本周收盘,东威科技股价为27.26元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
一周复盘 | 精工科技本周累计下跌7.37%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。精工科技本周累计下跌7.37%,周总成交额19.85亿元,截至本周收盘,精工科技股价为18.73元。【相关资讯】精工科技:目前,公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司正在全力加快高性能纤维项目的...
一周复盘 | 中坚科技本周累计下跌1.99%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。中坚科技本周累计下跌1.99%,周总成交额26.07亿元,截至本周收盘,中坚科技股价为66.43元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能1...
一周复盘 | 昌红科技本周累计下跌2.87%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。昌红科技本周累计下跌2.87%,周总成交额5.52亿元,截至本周收盘,昌红科技股价为17.95元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
∩﹏∩
一周复盘 | 正帆科技本周累计上涨0.84%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。正帆科技本周累计上涨0.84%,周总成交额8.48亿元,截至本周收盘,正帆科技股价为38.22元。【相关资讯】正帆科技:2024年第一次临时股东大会决议公告12月19日晚间,正帆科技发布公告称,公司202...
●0● 一周复盘 | 至纯科技本周累计上涨0.11%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。至纯科技本周累计上涨0.11%,周总成交额11.38亿元,截至本周收盘,至纯科技股价为26.46元。【相关资讯】大宗交易:至纯科技成交4081.44万元,折价10.08%(12-19)2024年12月19日,至纯科技发生了...
一周复盘 | 大豪科技本周累计下跌0.18%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。大豪科技本周累计下跌0.18%,周总成交额8.38亿元,截至本周收盘,大豪科技股价为16.23元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
一周复盘 | 天地科技本周累计下跌1.29%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。天地科技本周累计下跌1.29%,周总成交额12.39亿元,截至本周收盘,天地科技股价为6.10元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
一周复盘 | 豪迈科技本周累计上涨5.15%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,专用设备板块下跌3.04%。豪迈科技本周累计上涨5.15%,周总成交额7.66亿元,截至本周收盘,豪迈科技股价为45.74元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10...
⊙△⊙
一周复盘 | 东土科技本周累计下跌1.08%,通信设备板块上涨2.71%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,通信设备板块上涨2.71%。东土科技本周累计下跌1.08%,周总成交额10.26亿元,截至本周收盘,东土科技股价为12.79元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000063中兴通讯3...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备板块属于科技板块的吗
下一篇:蜗牛加速器