贵州茅台今日股价上证指数_贵州茅台今日股价上证指数
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
贵州茅台:股价下跌,白酒股投资价值几何?【6 月 20 日,上证指数盘中探低 3001.77 点,最终以 3005.44 点收盘,“3000 点保卫战”警报再度拉响。】贵州茅台(600519)股价跌幅达 14%,中证白酒指数自 2021 年 2 月中旬至今跌幅达 49%。茅台(600519)酒价格下降,经销商称受宏观经济和市场消费力影响较大。电商平台网络促销活...
一周复盘 | 贵州茅台本周累计下跌0.07%,酿酒行业板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,酿酒行业板块下跌0.82%。贵州茅台本周累计下跌0.07%,周总成交额42.14亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1434.99元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1...
一周复盘 | 贵州茅台本周累计上涨0.46%,酿酒行业板块下跌3.39%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,酿酒行业板块下跌3.39%。贵州茅台本周累计上涨0.46%,周总成交额152.85亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1528.97元。【相关资讯】贵州茅台,大消息!12月27日晚,贵州茅台公告,公司计划以集中竞价交易方式回购股份,金...
一周复盘 | 贵州茅台本周累计下跌3.28%,酿酒行业板块下跌3.86%贵州茅台本周累计下跌3.28%,周总成交额205.87亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1507.82元。【相关资讯】20只白酒股下跌 贵州茅台1507... 贵州茅台午后拉升,规模最大的消费ETF(159928)近2周新增规模、份额均居同类第一,最新规模超162亿份!今日A股震荡走强,午后上证指数一度...
一周复盘 | 贵州茅台本周累计下跌3.99%,酿酒行业板块上涨0.10%上证指数上涨1.36%,酿酒行业板块上涨0.10%。贵州茅台本周累计下跌3.99%,周总成交额375.88亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1541.00元... 猛降1000港元 涉及贵州茅台!酒价大跳水!。据香港01消息,在香港政府降低烈酒税后,贵州茅台香港一家专卖店,从今天开始将调降价格。2024年...
一周复盘 | 贵州茅台本周累计下跌3.08%,酿酒行业板块上涨3.72%上证指数上涨1.21%,酿酒行业板块上涨3.72%。贵州茅台本周累计下跌3.08%,周总成交额185.58亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1263.92元... 股价创2020年5月以来新低。贵州茅台拟回购股份,用于注销减少公司注册资本红星资本局9月20日消息,今日,贵州茅台(600519.SH)公告称,公司...
一周复盘 | 贵州茅台本周累计下跌6.71%,酿酒行业板块下跌3.23%上证指数下跌2.23%,酿酒行业板块下跌3.23%。贵州茅台本周累计下跌6.71%,周总成交额233.92亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1304.13元... 根据贵州茅台半年报,今年上半年,贵州茅台营收、归母净利润均实现双位数增长。主力复盘:近6亿封板天风证券 5亿流出贵州茅台今日(9月13日...
˙﹏˙ 一周复盘 | 贵州茅台本周累计下跌0.39%,太平洋给予买入评级 按照...【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,酿酒行业板块下跌2.57%。贵州茅台本周累计下跌0.39%,周总成交额117.98亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1431.20元。【相关资讯】贵州茅台,将迎高管调整8月14日晚间,贵州茅台披露公告显示,根据贵州省人民政府国有资产...
╯ω╰
一周复盘 | 贵州茅台本周累计上涨3.71%,国信证券给予买入评级【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,酿酒行业板块上涨3.48%。贵州茅台本周累计上涨3.71%,周总成交额200.6亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1436.80元。【相关资讯】贵州茅台的下个路口曾创造首日销量突破542万杯、销售额超1亿元“神话”的酱香拿铁,正逐...
一周复盘|贵州茅台本周累计下跌2.58%,酿酒行业板块上涨1.74%上证指数上涨0.50%,酿酒行业板块上涨1.74%。贵州茅台本周累计下跌2.58%,周总成交额250.57亿元,截至本周收盘,贵州茅台股价为1385.45元... 贵州茅台等跌超2%。贵州茅台“新商务”转型三板斧在近日推出多项新政后,飞天茅台终端市场成交价格逐渐趋稳。据今日酒价数据,7月28日...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:贵州茅台今日股价上证指数
下一篇:贵州茅台今天股价