上证指数行情今天行情_上证指数行情今天行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˋ^ˊ 一周复盘 | 祥源文旅本周累计下跌7.60%,旅游酒店板块下跌7.71%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,旅游酒店板块下跌7.71%。祥源文旅本周累计下跌7.60%,周总成交额10.76亿元,截至本周收盘,祥源文旅股价为7.42元。【相关资讯】祥源文旅立案调查“尘埃落定”12月20日晚间,祥源文旅(600576)发布公告称,12月19日,公司...
一周复盘 | 新疆天业本周累计下跌3.16%,化学原料板块下跌3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,化学原料板块下跌3.35%。新疆天业本周累计下跌3.16%,周总成交额4.62亿元,截至本周收盘,新疆天业股价为4.59元。【相关资讯】新疆天业:公司目前生产经营状况良好,运行稳定有投资者在投资者互动平台提问:您好董秘:请问...
>ω<
一周复盘 | 紫燕食品本周累计下跌0.78%,食品饮料板块下跌6.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,食品饮料板块下跌6.39%。紫燕食品本周累计下跌0.78%,周总成交额3.88亿元,截至本周收盘,紫燕食品股价为18.99元。【相关资讯】食品饮料板块走强 紫燕食品等涨停食品饮料板块走强,截至发稿,紫燕食品、来伊份、好想你...
一周复盘 | 博迁新材本周累计下跌3.65%,小金属板块下跌1.36%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,小金属板块下跌1.36%。博迁新材本周累计下跌3.65%,周总成交额4.95亿元,截至本周收盘,博迁新材股价为30.11元。【相关资讯】博迁新材:12月20日召开董事会会议博迁新材(SH 605376,收盘价:30.11元)12月20日晚间发布公...
一周复盘 | 亚星锚链本周累计下跌3.86%,船舶制造板块下跌1.98%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,船舶制造板块下跌1.98%。亚星锚链本周累计下跌3.86%,周总成交额7.41亿元,截至本周收盘,亚星锚链股价为8.21元。【同行业公司股价表现——船舶制造】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600150中国船舶35.6...
一周复盘 | 海欣股份本周累计下跌12.68%,化学制药板块下跌3.72%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,化学制药板块下跌3.72%。海欣股份本周累计下跌12.68%,周总成交额17.44亿元,截至本周收盘,海欣股份股价为6.54元。【相关资讯】海欣股份连收3个涨停板海欣股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至13:04,该股报8.24元,换手...
ˇ▽ˇ
一周复盘 | 华建集团本周累计下跌10.17%,工程咨询服务板块下跌3.22%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,工程咨询服务板块下跌3.22%。华建集团本周累计下跌10.17%,周总成交额27.0亿元,截至本周收盘,华建集团股价为8.13元。【同行业公司股价表现——工程咨询服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300826测绘...
一周复盘 | 精智达本周累计上涨14.83%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,专用设备板块下跌3.04%。精智达本周累计上涨14.83%,周总成交额7.69亿元,截至本周收盘,精智达股价为84.00元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300276三丰智能10.63元...
一周复盘 | 松霖科技本周累计下跌4.00%,装修建材板块下跌4.91%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,装修建材板块下跌4.91%。松霖科技本周累计下跌4.00%,周总成交额1.38亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.50元。【相关资讯】松霖科技授予138万股限制性股票 价格8.18元/股松霖科技(603992)发布关于向2023年限制性...
╯ω╰ 一周复盘 | 汇成股份本周累计上涨2.94%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。汇成股份本周累计上涨2.94%,周总成交额7.4亿元,截至本... 汇成股份今日收盘价为9.24元,上涨0.65%,日换手率为2.04%,成交额为1.09亿元,全天主力资金净流入540.24万元,近5日该股累计下跌1.91%,近5...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情今天行情
下一篇:上证指数行情今天行情走势