换手率多少出龙虎榜
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜 |美心翼申下跌16.32%,卖出前五合计卖出2754.38万元3月19日,美心翼申下跌16.32%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3040.78万元,卖出前五合计卖出2754.38万元,净额286.40万元。其中,国泰君安证券股份有限公司广东东莞体育路营业部、广发证券股份有限公司中山兴中道营业部、东方财富证券股份有限公司拉...
龙虎榜 |富特科技下跌5.97%,卖出前五合计卖出4527.03万元3月19日,富特科技下跌5.97%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入5435.65万元,卖出前五合计卖出4527.03万元,净额908.62万元。其中,机构专用、中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部、申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴...
龙虎榜 |大位科技上涨1.13%,一线游资沪股通专用卖出10321.80万元3月19日,大位科技上涨1.13%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.89亿元,卖出前五合计卖出3.47亿元,净额4138.53万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券...
龙虎榜 |骑士乳业下跌12.95%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出557....3月19日,骑士乳业下跌12.95%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3787.72万元,卖出前五合计卖出5262.96万元,净额-1475.24万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券...
∩﹏∩ 龙虎榜 |方正阀门下跌13.74%,一线游资东财拉萨团结路第一买入385.93...3月19日,方正阀门下跌13.74%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2380.69万元,卖出前五合计卖出5651.78万元,净额-3271.09万元。其中,国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部...
龙虎榜 |舜宇精工上涨8.79%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出1063.84...3月19日,舜宇精工上涨8.79%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4237.71万元,卖出前五合计卖出5253.38万元,净额-1015.67万元。其中,东亚前海证券有限责任公司苏州分公司、东方财富证券股份有限公司...
∪▂∪
ˋ^ˊ〉-# 龙虎榜 |方正电机上涨1.02%,知名游资东财昌都两江大道买入3558.04万...3月19日,方正电机上涨1.02%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.06亿元,卖出前五合计卖出3.29亿元,净额-1.23亿元。其中,中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部、东方财富证券股份...
∩ω∩ 龙虎榜 |云鼎科技下跌2.93%,一线游资深股通专用卖出9194.41万元3月19日,云鼎科技下跌2.93%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.19亿元,卖出前五合计卖出3.69亿元,净额-1.50亿元。其中,深股通专用、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入9484.69万元、3446.24万元、...
龙虎榜 |大位科技上涨1.13%,知名游资国君咸宁咸宁大道卖出6425.37万...3月19日,大位科技上涨1.13%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.89亿元,卖出前五合计卖出3.47亿元,净额4138.53万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券...
∪△∪
龙虎榜 |浙大网新下跌6.36%,知名游资国君宜昌沿江大道卖出6771.98万...3月19日,浙大网新下跌6.36%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.43亿元,卖出前五合计卖出3.33亿元,净额1024.81万元。其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部、中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营...
ˋ△ˊ
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:换手率多少出龙虎榜
下一篇:换手率多少出货的概率大