基金净值天天查询070001
╯△╰ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月22日嘉实成长收益混合A净值下跌0.47%,今年来累计下跌8.89%金融界2024年7月22日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值1.0218元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-0.88%,同类排名738|2871;近6个月收益率-0.93%,同类排名2231|2763;今年来收益率-8.89%,同类排名1827|2756。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为:...
7月19日嘉实成长收益混合A净值增长1.12%,近3个月累计下跌0.35%金融界2024年7月19日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值1.0266元,增长1.12%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名2146|4338;近3个月收益率-0.35%,同类排名2224|4271;今年来收益率-8.46%,同类排名2717|4122。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
ˋ^ˊ〉-#
7月5日嘉实成长收益混合A净值增长0.40%,近1个月累计下跌7.48%金融界2024年7月5日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9803元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-7.48%,同类排名3007|3707;近6个月收益率-7.89%,同类排名2545|3521;今年来收益率-12.59%,同类排名2615|3521。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计50.68%,分别为...
7月4日嘉实成长收益混合A净值下跌0.95%,今年来累计下跌12.94%金融界2024年7月4日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9764元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-7.34%,同类排名2105|3098;近3个月收益率-8.28%,同类排名2348|3061;今年来收益率-12.94%,同类排名2213|2983。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计50.68%,分别为...
7月31日嘉实成长收益混合A净值增长2.97%,近6个月累计上涨2.41%金融界2024年7月31日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9971元,增长2.97%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名685|3050;近6个月收益率2.41%,同类排名2233|2933;今年来收益率-11.09%,同类排名1968|2910。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
7月30日嘉实成长收益混合A净值下跌0.26%,今年来累计下跌13.66%金融界2024年7月30日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9683元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-3.30%,同类排名1385|4352;近6个月收益率-1.29%,同类排名2975|4160;今年来收益率-13.66%,同类排名2756|4122。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
7月26日嘉实成长收益混合A净值增长0.18%,近1个月累计下跌3.45%金融界2024年7月26日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9848元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-3.45%,同类排名1120|4346;近6个月收益率-4.40%,同类排名2880|4153;今年来收益率-12.19%,同类排名2505|4122。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
7月24日嘉实成长收益混合A净值下跌1.53%,今年来累计下跌12.69%金融界2024年7月24日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9792元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率-4.37%,同类排名1284|4344;近6个月收益率-5.67%,同类排名3260|4152;今年来收益率-12.69%,同类排名2606|4124。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
7月23日嘉实成长收益混合A净值下跌2.68%,今年来累计下跌11.33%金融界2024年7月23日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值0.9944元,下跌2.68%。该基金近1个月收益率-3.54%,同类排名1066|4344;近6个月收益率-4.32%,同类排名3256|4143;今年来收益率-11.33%,同类排名2597|4124。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
ˇ△ˇ 7月18日嘉实成长收益混合A净值增长0.65%,近3个月累计下跌2.55%金融界2024年7月18日消息,嘉实成长收益混合A(070001) 最新净值1.0152元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-3.44%,同类排名2685|4334;近3个月收益率-2.55%,同类排名2268|4268;今年来收益率-9.48%,同类排名2741|4122。嘉实成长收益混合A股票持仓前十占比合计51.49%,分别为...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:基金净值天天查询070001
下一篇:蚂蚁vp加速器官网