排名前1000的股票_排名前1000的股票
╯ω╰ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
8月2日富国中证1000优选股票C净值下跌0.99%,今年来累计下跌14.65%金融界2024年8月2日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8276元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名105|385;近6个月收益率7.76%,同类排名180|374;今年来收益率-14.65%,同类排名262|373。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别为...
8月2日富国中证1000优选股票A净值下跌0.99%,今年来累计下跌14.34%金融界2024年8月2日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8363元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-1.99%,同类排名82|309;近6个月收益率8.10%,同类排名149|298;今年来收益率-14.34%,同类排名211|297。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计7.51%,分别为...
7月1日富国中证1000优选股票C净值增长0.90%,近1个月累计下跌6.27%金融界2024年7月1日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8478元,增长0.90%。该基金近1个月收益率-6.27%,同类排名205|250;近3个月收益率-8.14%,同类排名184|244;今年来收益率-12.57%,同类排名180|241。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计10.14%,分别...
7月1日富国中证1000优选股票A净值增长0.91%,近1个月累计下跌6.22%金融界2024年7月1日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8562元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-6.22%,同类排名200|250;近3个月收益率-7.99%,同类排名182|244;今年来收益率-12.30%,同类排名179|241。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计10.14%,分别...
7月4日富国中证1000优选股票A净值下跌1.99%,今年来累计下跌14.95%金融界2024年7月4日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8303元,下跌1.99%。该基金近1个月收益率-7.82%,同类排名158|251;近3个月收益率-10.23%,同类排名194|245;今年来收益率-14.95%,同类排名189|242。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计10.14%,分...
7月2日富国中证1000优选股票C净值下跌0.35%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8448元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-6.60%,同类排名769|961;近3个月收益率-8.26%,同类排名738|948;今年来收益率-12.88%,同类排名697|934。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计10.14%,分别...
7月31日富国中证1000优选股票C净值增长3.49%,近6个月累计上涨3.8%金融界2024年7月31日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8367元,增长3.49%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名84|309;近6个月收益率3.80%,同类排名210|301;今年来收益率-13.72%,同类排名221|301。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别为...
∩△∩ 7月29日富国中证1000优选股票C净值下跌0.22%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8073元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名49|88;近6个月收益率-5.87%,同类排名75|86;今年来收益率-16.75%,同类排名74|86。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计7.51%,分别为:依顿...
ˇωˇ 7月29日富国中证1000优选股票A净值下跌0.22%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,富国中证1000优选股票A(017038) 最新净值0.8157元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-3.88%,同类排名47|88;近6个月收益率-5.58%,同类排名74|86;今年来收益率-16.45%,同类排名73|86。富国中证1000优选股票A股票持仓前十占比合计7.51%,分别为:依顿...
∪^∪
7月18日富国中证1000优选股票C净值增长0.13%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月18日消息,富国中证1000优选股票C(017039) 最新净值0.8268元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-6.54%,同类排名237|281;近3个月收益率-6.88%,同类排名236|279;今年来收益率-14.74%,同类排名224|278。富国中证1000优选股票C股票持仓前十占比合计10.14%,分...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:排名前1000的股票
下一篇:排名前1000的大v