上证指数行情最新今天_上证指数行情最新今天
↓。υ。↓ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(*?↓˙*) 一周复盘 | 汇通能源本周累计上涨4.88%,房地产服务板块下跌0.25%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,房地产服务板块下跌0.25%。汇通能源本周累计上涨4.88%,周总成交额1.87亿元,截至本周收盘,汇通能源股价为35.86元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000560我爱我家3...
ˇ0ˇ 一周复盘 | 海目星本周累计下跌5.41%,专用设备板块下跌2.09%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,专用设备板块下跌2.09%。海目星本周累计下跌5.41%,周总成交额1.8亿元,截至本周收盘,海目星股价为30.08元。【相关资讯】海目星副总经理梁辰辞职海目星(688559)发布公告,董事会于近日收到副总经理梁辰的辞职报告,因个...
●▂● 一周复盘 | 生物股份本周累计上涨1.22%,农药兽药板块上涨0.88%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,农药兽药板块上涨0.88%。生物股份本周累计上涨1.22%,周总成交额9897.61万元,截至本周收盘,生物股份股价为6.63元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅003042中农联合16...
一周复盘 | 伊力特本周累计下跌0.69%,酿酒行业板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,酿酒行业板块下跌0.82%。伊力特本周累计下跌0.69%,周总成交额4359.74万元,截至本周收盘,伊力特股价为15.80元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1434.9...
一周复盘 | 航天晨光本周累计下跌1.14%,专用设备板块下跌2.09%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,专用设备板块下跌2.09%。航天晨光本周累计下跌1.14%,周总成交额1.16亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为17.34元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能6.14元...
一周复盘 | 新疆天业本周累计上涨1.15%,化学原料板块上涨0.10%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,化学原料板块上涨0.10%。新疆天业本周累计上涨1.15%,周总成交额4821.21万元,截至本周收盘,新疆天业股价为4.39元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600989宝丰能源17...
∪0∪ 一周复盘 | 保隆科技本周累计下跌3.04%,汽车零部件板块下跌2.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车零部件板块下跌2.05%。保隆科技本周累计下跌3.04%,周总成交额1.2亿元,截至本周收盘,保隆科技股价为35.39元。【相关资讯】保隆科技:无逾期担保情况1月26日晚间,保隆科技发布公告称,截至2025年1月24日,公司及其控...
一周复盘 | 航天环宇本周累计下跌2.07%,航天航空板块下跌1.43%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,航天航空板块下跌1.43%。航天环宇本周累计下跌2.07%,周总成交额3174.75万元,截至本周收盘,航天环宇股价为18.45元。【同行业公司股价表现——航天航空】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002625光启技术4...
一周复盘 | 友发集团本周累计上涨0.96%,钢铁行业板块上涨0.81%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,钢铁行业板块上涨0.81%。友发集团本周累计上涨0.96%,周总成交额1406.71万元,截至本周收盘,友发集团股价为5.26元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000932华菱钢铁4.5...
一周复盘 | 鼎胜新材本周累计下跌0.35%,有色金属板块下跌0.53%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,有色金属板块下跌0.53%。鼎胜新材本周累计下跌0.35%,周总成交额5980.49万元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为8.43元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情最新今天
下一篇:上证指数行情最新今天评论