21日大盘_21日大盘
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月21日华商大盘量化精选混合净值1.9140元,增长0.21%金融界2024年6月21日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.9140元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-5.67%,同类排名1749|2302;近6个月收益率-4.25%,同类排名1548|2280。华商大盘量化精选混合基金成立于2013年4月9日,截至2024年3月31日,华商大盘量化精选混合规模...
6月21日工银大盘蓝筹混合净值1.0940元,下跌0.18%金融界2024年6月21日消息,工银大盘蓝筹混合(481008) 最新净值1.0940元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.70%,同类排名1484|3078;近6个月收益率7.15%,同类排名568|2939。工银大盘蓝筹混合基金成立于2008年8月4日,截至2024年3月31日,工银大盘蓝筹混合规模2.53亿元。本文...
ˋ△ˊ 6月21日广发大盘价值混合A净值0.6383元,增长0.09%金融界2024年6月21日消息,广发大盘价值混合A(012765) 最新净值0.6383元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名314|1934;近6个月收益率4.74%,同类排名494|1867。广发大盘价值混合A基金成立于2021年12月7日,截至2024年3月31日,广发大盘价值混合A规模4.94亿元...
∩﹏∩
6月21日华夏大盘精选混合A净值13.2240元,增长0.14%金融界2024年6月21日消息,华夏大盘精选混合A(000011) 最新净值13.2240元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-2.88%,同类排名396|810;近6个月收益率1.09%,同类排名359|801。华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日,截至2024年3月31日,华夏大盘精选混合A规模32.63亿元...
6月21日广发大盘成长混合净值1.3769元,增长0.05%金融界2024年6月21日消息,广发大盘成长混合(270007) 最新净值1.3769元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-6.27%,同类排名660|810;近6个月收益率-5.14%,同类排名612|801。广发大盘成长混合基金成立于2007年6月13日,截至2024年3月31日,广发大盘成长混合规模17.12亿元。本文...
6月21日银华大盘两年定开混合净值1.0496元,下跌0.29%金融界2024年6月21日消息,银华大盘两年定开混合(161837) 最新净值1.0496元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-6.42%,同类排名1075|1424;近6个月收益率3.11%,同类排名438|1379。银华大盘两年定开混合基金成立于2019年12月16日,截至2024年3月31日,银华大盘两年定开混合规...
╯^╰〉 6月21日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8660元,下跌1.56%金融界2024年6月21日消息,汇添富大盘核心资产混合A(008063) 最新净值0.8660元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率-6.47%,同类排名1082|1424;近6个月收益率5.55%,同类排名317|1379。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日,截至2024年3月31日,汇添富大盘核心资产...
6月21日招商大盘蓝筹混合净值2.2550元,增长0.36%金融界2024年6月21日消息,招商大盘蓝筹混合(217010) 最新净值2.2550元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-5.96%,同类排名3449|4301;近6个月收益率1.71%,同类排名1668|4101。招商大盘蓝筹混合基金成立于2008年6月19日,截至2024年3月31日,招商大盘蓝筹混合规模5.07亿元。...
5月21日华夏大盘精选混合A净值13.6160元,下跌0.57%金融界2024年5月21日消息,华夏大盘精选混合A(000011) 最新净值13.6160元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率4.41%,同类排名823|2300;近6个月收益率-4.96%,同类排名1470|2271。华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日,截至2024年3月31日,华夏大盘精选混合A规模32.63亿...
╯^╰ 6月21日汇丰晋信大盘股票A净值3.7635元,增长0.22%金融界2024年6月21日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值3.7635元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-6.26%,同类排名645|905;近6个月收益率5.96%,同类排名200|874。汇丰晋信大盘股票A基金成立于2009年6月24日,截至2024年3月31日,汇丰晋信大盘股票A规模22.26亿元。...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com