半导体512480是啥股票_半导体512480是啥股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌1.14%,汽车芯片...南方财经8月7日电,南财金融终端显示,今日汽车芯片主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.29%。 持有汽车芯片主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)下跌1.14%,最新价报0.692元。截至上个交易日(8月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.56%,近一个月净值上涨1...
+^+
˙0˙ ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)上涨0.67%,小米概念...南方财经7月18日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.07%。持有小米概念主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)上涨0.67%,最新价报0.749元。截至上个交易日(7月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.94%,近一个月净值下跌...
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨2.18%,国家...南方财经6月17日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.64%。持有国家大基金持股主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨2.18%,最新价报0.749元。截至上个交易日(6月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4...
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)上涨0.69%,5G主题走...南方财经7月12日电,南财金融终端显示,今日5G主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.75%。 持有5G主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)上涨0.69%,最新价报0.729元。截至上个交易日(7月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.94%,近一个月净值下跌1.08%。该...
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨3.41%,国家...南方财经6月11日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.44%。持有国家大基金持股主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨3.41%,最新价报0.727元。截至上个交易日(6月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1....
ˋ0ˊ ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨2.47%,国家...南方财经7月9日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.64%。持有国家大基金持股主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘上涨2.47%,最新价报0.706元。截至上个交易日(7月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.4...
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘下跌0.56%,芯片...南方财经6月27日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.8%。持有芯片概念主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘下跌0.56%,最新价报0.715元。截至上个交易日(6月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.86%,近一个月...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:半导体512480是啥股票
下一篇:半导体512480是什么股票