上证指数股票行情601720
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
上证综合全收益指数迎来实时行情发布,纳入分红收益版本的“上证...指数实时行情。上交所表示,在上证综合指数发布33周年之际推出实时计算的全收益指数,有助于投资者更及时、更便捷、更全面的观测沪市证券整体表现和体现分红投资收益的综合回报。上证综合全收益指数:计入分红收益的上证综指根据样本现金分红处理的不同方式,股票指数一般分...
一周复盘 | 东峰集团本周累计上涨3.41%,包装材料板块下跌6.20%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,包装材料板块下跌6.20%。东峰集团本周累计上涨3.41%,周总成交额7.66亿元,截... 公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的130%(即4.03元/股),已触发“东风转债”的有条件赎回条款。公司于...
ゃōゃ
一周复盘 | 松霖科技本周累计下跌4.00%,装修建材板块下跌4.91%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,装修建材板块下跌4.91%。松霖科技本周累计下跌4.00%,周总成交额1.38亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.50元。【相关资讯】松霖科技授予138万股限制性股票 价格8.18元/股松霖科技(603992)发布关于向2023年限制性...
╯▂╰
+△+ 一周复盘 | 滨化股份本周累计下跌5.35%,化学原料板块下跌3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,化学原料板块下跌3.35%。滨化股份本周累计下跌5.35%,周总成交额5.55亿元,截至本周收盘,滨化股份股价为3.89元。【相关资讯】滨化股份授予2820万股限制性股票 授予价格每股1.88元滨化股份(601678)发布关于2024年限...
o(╯□╰)o 一周复盘 | 重庆路桥本周累计下跌20.60%,铁路公路板块下跌1.72%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,铁路公路板块下跌1.72%。重庆路桥本周累计下跌20.60%,周总成交额17.64亿元,截至本周收盘,重庆路桥股价为6.09元。【相关资讯】重庆路桥:股票交易异常波动12月18日晚间,重庆路桥发布公告称,公司股票于2024年12月16...
╯▂╰ 一周复盘 | 上海谊众本周累计上涨1.79%,化学制药板块下跌3.72%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,化学制药板块下跌3.72%。上海谊众本周累计上涨1.79%,周总成交额4.31亿元,截... 上海谊众发布2022年限制性股票激励计划第一个归属期首次授予部分股票归属结果暨股份上市公告称,本次股票上市类型为公司股权激励股份...
一周复盘 | 一鸣食品本周累计下跌19.06%,食品饮料板块下跌6.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,食品饮料板块下跌6.39%。一鸣食品本周累计下跌19.06%,周总成交额32.62亿元,截至本周收盘,一鸣食品股价为22.21元。【相关资讯】一鸣食品:股票交易异常波动12月19日晚间,一鸣食品发布公告称,公司股票于2024年12月1...
一周复盘 | 绿色动力本周累计下跌3.30%,环保行业板块下跌3.24%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,环保行业板块下跌3.24%。绿色动力本周累计下跌3.30%,周总成交额1.65亿元,截至本周收盘,绿色动力股价为6.45元。【相关资讯】绿色动力拟向激励对象授予4180万股限制性股票绿色动力(601330/01330)发布关于A股限制性...
一周复盘 | 京仪装备本周累计上涨6.63%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。京仪装备本周累计上涨6.63%,周总成交额8.89亿元,截至... 本次股票上市类型为公司首发限售股份;股票认购方式为网下,本次股票上市流通总数为6,000,000股。本次股票上市流通日期为2024年12月23日...
╯^╰
?﹏? 一周复盘 | 概伦电子本周累计下跌0.88%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,软件开发板块下跌1.84%。概伦电子本周累计下跌0.88%,周总成交额4.59亿元,截至本周收盘,概伦电子股价为21.47元。【相关资讯】概伦电子91万股限制性股票作废概伦电子(688206)发布关于作废部分2023年限制性股票激励...
(^人^)
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数股票行情601720
下一篇:上证指数股票行情601059