在线教育股票第一股_在线教育股票第一股
ˋωˊ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 广发中证传媒ETF(512980)下跌1.85%,在线教育主题走弱,...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.81%。 持有在线教育主题股票的广发中证传媒ETF(512980)下跌1.85%,最新价报0.584元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一个月净值上涨1.4%。该...
ETF最前线 | 华夏中证动漫游戏ETF(159869)下跌1.95%,在线教育主题...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.81%。 持有在线教育主题股票的华夏中证动漫游戏ETF(159869)下跌1.95%,最新价报0.754元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.83%,近一个月净值上涨3.72%...
ETF最前线 | 国泰中证全指软件ETF(515230)下跌0.77%,在线教育主题...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.81%。 持有在线教育主题股票的国泰中证全指软件ETF(515230)下跌0.77%,最新价报0.514元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.71%,近一个月净值上涨1.19%...
+0+ ETF最前线 | 华夏中证文娱传媒ETF(516190)下跌2.01%,在线教育主题...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.81%。 持有在线教育主题股票的华夏中证文娱传媒ETF(516190)下跌2.01%,最新价报0.731元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.16%,近一个月净值上涨1.89%...
ETF最前线 | 富国中证大数据产业ETF(515400)下跌0.71%,在线教育...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.81%。 持有在线教育主题股票的富国中证大数据产业ETF(515400)下跌0.71%,最新价报0.562元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.17%,近一个月净值下跌0.6...
ETF最前线 | 嘉实中证软件服务ETF(159852)下跌0.39%,在线教育主题...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日在线教育主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.81%。 持有在线教育主题股票的嘉实中证软件服务ETF(159852)下跌0.39%,最新价报0.505元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.87%,近一个月净值上涨0.89%...
⊙▂⊙
?▂? 高途公布Q1未经审计业绩:营收9.5亿元 同比增长33.9%DoNews5月21日消息,高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年3月31日第一季度未经审计财务报告。2024年第一季度亮点收入为9.469亿元人民币,去年同期为7.073亿元人民币,同比增长33.9%。现...
51Talk发布2023年Q4财报:国际业务净收入增长52%DoNews3月24日消息,近日,51Talk在线教育集团("51Talk"或"公司")(纽约证券交易所美国股票代码:COE)公布了其截至2023年12月31日的第四... 但这是我们全力投入的第一年,为我们的全球业务奠定坚实的基础并渗透选定的市场。在财务上,这也是我们第一年连续四个季度收入100%来自...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com