换手率20%有龙虎榜吗_换手率20%有龙虎榜吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯ω╰ 联盛化学单日成交1.24亿元 换手率近20%换手率达到19.90%。该公司总市值为24.62亿元,流通市值为6.16亿元。交易所3月27日披露信息显示,联盛化学因单日换手率超过30%进入龙虎榜。3月28日,化工板块整体表现疲软,部分个股调整幅度较大。根据3月31日最新数据,联盛化学融资余额环比前一日增加17.47%,达5180.49万元...
龙虎榜 |海升药业上涨14.89%,买入前五合计买入1595.77万元4月1日,海升药业上涨14.89%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1595.77万元,卖出前五合计卖出2058.71万元,净额-462.94万元。其中,国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部、中国中金财富证券有限公司广州分公司、上海证券有限责任公司宁波北仑新大...
 ̄□ ̄|| 龙虎榜 |同惠电子上涨14.10%,买入前五合计买入6466.94万元4月1日,同惠电子上涨14.10%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6466.94万元,卖出前五合计卖出6859.25万元,净额-392.31万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、东方财富证券股份...
∪▂∪
⊙﹏⊙ 龙虎榜 |开发科技上涨2.46%,买入前五合计买入7712.34万元4月1日,开发科技上涨2.46%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7712.34万元,卖出前五合计卖出6963.42万元,净额748.92万元。其中,开源证券股份有限公司上海永泰路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限...
龙虎榜 |百花医药上涨8.48%,买入前五合计买入7119.77万元4月1日,百花医药上涨8.48%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7119.77万元,卖出前五合计卖出1.19亿元,净额-4797.80万元。其中,广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司成都北...
龙虎榜 |恒兴新材下跌8.30%,卖出前五合计卖出8396.63万元4月1日,恒兴新材下跌8.30%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%;日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3344.95万元,卖出前五合计卖出8396.63万元,净额-5051.68万元。其中,麦高证券有限责任公司北京分公司、长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部、东...
ˋ^ˊ〉-# 龙虎榜 |欧康医药上涨29.96%,买入前五合计买入2291.53万元4月1日,欧康医药上涨29.96%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%;日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2291.53万元,卖出前五合计卖出3912.13万元,净额-1620.60万元。其中,上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部、东莞证券股份有限公司揭...
龙虎榜 |正和生态下跌4.14%,知名游资国信浙江互联网分公司卖出376....4月1日,正和生态下跌4.14%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2045.53万元,卖出前五合计卖出2523.39万元,净额-477.86万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、国泰君安证券股份...
龙虎榜 |富岭股份上涨7.36%,知名游资国君上海海阳西路买入2121.46万...4月1日,富岭股份上涨7.36%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7420.97万元,卖出前五合计卖出6152.65万元,净额1268.32万元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部、深股通专用、财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业...
ˇ0ˇ 龙虎榜 |新亚电缆上涨2.08%,知名游资国君上海海阳西路买入2464.76万...4月1日,新亚电缆上涨2.08%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.29亿元,卖出前五合计卖出8859.99万元,净额4060.20万元。其中,财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部、机构专用、国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部分别...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:换手率20%有龙虎榜吗
下一篇:换手率20%以上是出货还是洗盘