专用设备_专用设备板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 格力博本周累计下跌4.99%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周创业板指下跌3.41%,专用设备板块下跌4.96%。格力博本周累计下跌4.99%,周总成交额5.43亿元,截至本周收盘,格力博股价为14.09元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科149.50元...
≥0≤
一周复盘 | 海目星本周累计下跌7.53%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,专用设备板块下跌4.96%。海目星本周累计下跌7.53%,周总成交额16.79亿元,截至本周收盘,海目星股价为32.44元。【相关资讯】海目星引入光电子技术领军人 激光前沿应用成战略核心一向以技术创新为引擎的海目星,再度引入...
一周复盘 | 兰石重装本周累计下跌5.56%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,专用设备板块下跌4.96%。兰石重装本周累计下跌5.56%,周总成交额6.46亿元,截至本周收盘,兰石重装股价为4.93元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科149.5...
一周复盘 | 东威科技本周累计下跌10.49%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,专用设备板块下跌4.96%。东威科技本周累计下跌10.49%,周总成交额10.82亿元,截至本周收盘,东威科技股价为22.26元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科1...
一周复盘 | 东方精工本周累计下跌10.90%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,专用设备板块下跌4.96%。东方精工本周累计下跌10.90%,周总成交额21.8亿元,截至本周收盘,东方精工股价为5.64元。【相关资讯】东方精工:东方精工目前持有若愚科技12.3905%的股权有投资者在投资者互动平台提问:公司参...
一周复盘 | 捷昌驱动本周累计下跌5.81%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,专用设备板块下跌4.96%。捷昌驱动本周累计下跌5.81%,周总成交额11.75亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为18.00元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科14...
一周复盘 | 弘亚数控本周累计下跌11.31%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,专用设备板块下跌4.96%。弘亚数控本周累计下跌11.31%,周总成交额9.1亿元,截至本周收盘,弘亚数控股价为16.31元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科149...
一周复盘 | 航天晨光本周累计下跌14.50%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,专用设备板块下跌4.96%。航天晨光本周累计下跌14.50%,周总成交额31.56亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为16.45元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科1...
≥﹏≤ 一周复盘 | 太原重工本周累计下跌4.89%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,专用设备板块下跌4.96%。太原重工本周累计下跌4.89%,周总成交额4.79亿元,截至本周收盘,太原重工股价为2.14元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科149.5...
一周复盘 | 雷赛智能本周累计上涨1.74%,专用设备板块下跌4.96%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,专用设备板块下跌4.96%。雷赛智能本周累计上涨1.74%,周总成交额28.38亿元,截至本周收盘,雷赛智能股价为23.92元。【相关资讯】雷赛智能连收3个涨停板雷赛智能盘中涨停,已连收3个涨停板,截至13:26,该股报28.45元,换手...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com