跨境通今日最新行情_跨境通今日最新行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 跨境通本周累计上涨15.37%,贸易行业板块上涨8.19%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,贸易行业板块上涨8.19%。跨境通本周累计上涨15.37%,周总成交额99.09亿元,截至... 跨境通龙虎榜数据(1月15日)跨境通今日涨停,全天换手率24.15%,成交额17.36亿元,振幅10.19%。龙虎榜数据显示,机构净买入3396.08万元,营业...
∪^∪ 一周复盘 | 华致酒行本周累计下跌2.33%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,贸易行业板块下跌1.70%。华致酒行本周累计下跌2.33%,周总成交额5412.33万元,截... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
一周复盘 | 五矿发展本周累计下跌0.29%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,贸易行业板块下跌1.70%。五矿发展本周累计下跌0.29%,周总成交额4225.16万元,截... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
˙^˙ 一周复盘 | 深粮控股本周累计上涨1.41%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,贸易行业板块下跌1.70%。深粮控股本周累计上涨1.41%,周总成交额3941.33万元,截... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
一周复盘 | 天音控股本周累计下跌2.33%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,贸易行业板块下跌1.70%。天音控股本周累计下跌2.33%,周总成交额2.2亿元,截至本... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
一周复盘 | 力源信息本周累计下跌1.93%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,贸易行业板块下跌1.70%。力源信息本周累计下跌1.93%,周总成交额5.64亿元,截至... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
一周复盘 | 怡亚通本周累计下跌1.90%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,贸易行业板块下跌1.70%。怡亚通本周累计下跌1.90%,周总成交额1.09亿元,截至本... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
(^人^) 一周复盘 | 江苏国泰本周累计上涨0.42%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,贸易行业板块下跌1.70%。江苏国泰本周累计上涨0.42%,周总成交额8647.4万元,截... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
一周复盘 | 南极电商本周累计下跌2.94%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,贸易行业板块下跌1.70%。南极电商本周累计下跌2.94%,周总成交额4.43亿元,截至... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
一周复盘 | 苏美达本周累计下跌0.83%,贸易行业板块下跌1.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,贸易行业板块下跌1.70%。苏美达本周累计下跌0.83%,周总成交额1.41亿元,截至本... 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技30.66元-6.84%7.2%8.99%002640跨境通4.25元-9.77%-4.71%10.68%300184...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com