换手30%有龙虎榜吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
矩阵股份单日换手率超30% 机构席位活跃引关注2025年3月18日收盘数据显示,矩阵股份股价收报20.64元,较前一交易日上涨1.98%。该股当日开盘报19.90元,盘中最高触及20.95元,最低下探至19.40元,成交量达14.6万手,成交金额2.97亿元,换手率为31.50%。公开信息显示,该股近期因交易活跃度较高多次出现在龙虎榜名单中。3月17日...
云鼎科技单日换手率超30% 机构资金现分歧云鼎科技因单日换手率超过32%登上龙虎榜。从席位数据来看,一家机构当日卖出7946.92万元并买入4394.96万元,净卖出金额达3551.96万元;深股通席位则呈现双向交易,买入4830.49万元的同时卖出7155.32万元,净卖出2324.83万元。此外,部分营业部资金呈现净流入状态,买入前五席位...
∩▂∩ 龙虎榜 |深水海纳上涨14.85%,知名游资银河北京中关村大街卖出2355....3月18日,深水海纳上涨14.85%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.63亿元,卖出前五合计卖出8518.01万元,净额7784.92万元。其中,国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、机构专用、开源证券股份有限公司...
龙虎榜 |海兰信上涨0.12%,一线游资深股通专用卖出24016.50万元3月18日,海兰信上涨0.12%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.89亿元,卖出前五合计卖出5.57亿元,净额-1.68亿元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉...
\ _ / 龙虎榜 |深水海纳上涨14.85%,知名游资国君咸宁咸宁大道买入4239.50...3月18日,深水海纳上涨14.85%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.63亿元,卖出前五合计卖出8518.01万元,净额7784.92万元。其中,国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、机构专用、开源证券股份有限公司...
龙虎榜 |鼎泰高科上涨15.19%,一线游资深股通专用卖出1953.76万元3月18日,鼎泰高科上涨15.19%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.03亿元,卖出前五合计卖出7352.35万元,净额2921.88万元。其中,机构专用、深股通专用、华鑫证券有限责任公司上海分公司分别买入2292.55万元、1912....
龙虎榜 |汉朔科技上涨20.00%,知名游资国君咸宁咸宁大道买入4877.03...3月18日,汉朔科技上涨20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.38亿元,卖出前五合计卖出7975.92万元,净额1.58亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营...
龙虎榜 |方正阀门上涨24.29%,买入前五合计买入7245.30万元3月18日,方正阀门上涨24.29%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7245.30万元,卖出前五合计卖出3856.97万元,净额3388.33万元。其中,东亚前海证券有限责任公司苏州分公...
∪^∪
龙虎榜 |智立方上涨10.50%,买入前五合计买入6249.31万元3月17日,智立方上涨10.50%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6249.31万元,卖出前五合计卖出4226.81万元,净额2022.51万元。其中,机构专用、申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部、机构专用分别买入2275.87万元、14...
龙虎榜 |雪榕生物下跌8.06%,卖出前五合计卖出1.18亿元3月17日,雪榕生物下跌8.06%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.15亿元,卖出前五合计卖出1.18亿元,净额-300.61万元。其中,华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部、信达证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部、机构专用分别...
╯0╰
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:换手30%有龙虎榜吗
下一篇:洋葱浏览器安卓