上证指数行情今日行情_上证指数行情今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
从新质生产力板块崛起,回望中集车辆的创新与转型之路自从今年9月24日,国新办发布会潘行长的历史性政策创新组合拳提出以来,A股出现了前所未有的连续放量暴涨行情,上证指数暴涨高见3674点,两市日成交量连续放大,最高攀升超3.45万亿,创新历史记录。从上证指数暴力突破3600点、两市近3.5万亿成交量的市场,以及初期金融、消费和科...
(°ο°) 国金证券:短期价量行业配置模型对未来一周行业配置建议为电力及...国金证券研报表示,过去一周,市场震荡回落消化国庆期间快速抬升的市场预期,然而能看到政府稳经济稳市场决心,期待10月下旬的全国人大常委会后具体政策规模的确认。统计上证指数经历阶段回撤后在10个交易日内上涨20%以上的4段类似行情,除1995年外,其余三次均重新走出第二波...
9月比亚迪销量领跑,电网投资同增23% | 投研报告民生证券近日发布电力设备及新能源周报:9月比亚迪销量领跑,电网投资同增23%。以下为研究报告摘要:本周(20241008-20241011)板块行情电力设备与新能源板块:本周下跌5.44%,涨跌幅排名第16,弱于上证指数。本周核电指数跌幅最小,工控自动化跌幅最大。核电指数下跌4.49%,锂电...
航天软件:本周跌 3.61% 成交额 6.22 亿【行情动态】10 月 8 日至 10 月 11 日,上证指数下跌 3.56%,互联网服务板块下跌 3.64%。 航天软件本周累计下跌 3.61%,周总成交额 6.22 亿元,本周收盘股价为 15.74 元。 互联网服务同行业公司中,300059 最新价 20.85 元,周涨跌幅 2.71%;000938 紫光股份 23.02 元,周涨跌幅-4.64%;3...
●﹏●
一周复盘 | 长光华芯本周累计上涨4.06%,半导体板块上涨2.36%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,半导体板块上涨2.36%。长光华芯本周累计上涨4.06%,周总成交额15.45亿元,截至... 闵大勇在今日(10月8日)举行的业绩说明会上回应投资者提问称:“针对近两年亏损的情况,公司努力落实各项应对措施,正积极开拓市场。”。【...
一周复盘 | 航天软件本周累计下跌3.61%,互联网服务板块下跌3.64%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,互联网服务板块下跌3.64%。航天软件本周累计下跌3.61%,周总成交额6.22亿元,截至本周收盘,航天软件股价为15.74元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富...
一周复盘 | 鹏欣资源本周累计下跌12.80%,有色金属板块下跌6.31%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,有色金属板块下跌6.31%。鹏欣资源本周累计下跌12.80%,周总成交额16.11亿元,截至本周收盘,鹏欣资源股价为2.86元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业8.5...
一周复盘 | 凯盛新能本周累计下跌7.28%,光伏设备板块下跌7.24%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,光伏设备板块下跌7.24%。凯盛新能本周累计下跌7.28%,周总成交额3.0亿元,截至本周收盘,凯盛新能股价为9.81元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源96.80元...
⊙△⊙ 一周复盘 | XD国茂股本周累计下跌9.07%,通用设备板块下跌5.57%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,通用设备板块下跌5.57%。XD国茂股本周累计下跌9.07%,周总成交额6.56亿元,截至本周收盘,XD国茂股股价为9.62元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000595宝塔实业9.3...
一周复盘 | 翠微股份本周累计下跌4.56%,多元金融板块下跌4.12%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,多元金融板块下跌4.12%。翠微股份本周累计下跌4.56%,周总成交额16.33亿元,截至本周收盘,翠微股份股价为7.96元。【同行业公司股价表现——多元金融】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002423中粮资本16.2...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情今日行情
下一篇:上证指数行情今日002173