上证指数今日行情走势600600_上证指数今日行情走势600600
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌4.96%,酿酒行业板块下跌4.69%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,酿酒行业板块下跌4.69%。青岛啤酒本周累计下跌4.96%,周总成交额13.24亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为74.22元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1436...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌2.08%,酿酒行业板块下跌5.43%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,酿酒行业板块下跌5.43%。青岛啤酒本周累计下跌2.08%,周总成交额19.21亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为78.09元。【相关资讯】青岛啤酒换帅完成工商变更 姜宗祥任青岛啤酒董事长近日,青岛啤酒(600600)发生工商变更,黄...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨2.31%,酿酒行业板块下跌3.39%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,酿酒行业板块下跌3.39%。青岛啤酒本周累计上涨2.31%,周总成交额15.9亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为79.75元。【相关资讯】青岛啤酒换帅 老将姜宗祥三大考题待解12月25日,青岛啤酒股份有限公司(以下简称青岛啤酒...
?▽? 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌1.33%,酿酒行业板块下跌4.07%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,酿酒行业板块下跌4.07%。青岛啤酒本周累计下跌1.33%,周总成交额21.25亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为77.95元。【相关资讯】青岛啤酒史永刚:即时零售降低企业物流和供应链成本,成为业务新增长点“在即时零售上,我...
∪﹏∪ 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨9.76%,酿酒行业板块上涨9.73%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,酿酒行业板块上涨9.73%。青岛啤酒本周累计上涨9.76%,周总成交额34.13亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为73.54元。【相关资讯】东海证券给予青岛啤酒买入评级东海证券11月06日发布研报称,给予青岛啤酒(600600.SH,最新...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌5.07%,酿酒行业板块下跌2.57%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,酿酒行业板块下跌2.57%。青岛啤酒本周累计下跌5.07%,周总成交额12.93亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为64.28元。【相关资讯】欢聚青岛 CityDrink 青岛啤酒节的快乐持续新鲜相伴8月11日,第34届青岛国际啤酒节圆满落下...
?ω? 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨6.99%,酿酒行业板块上涨3.24%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,酿酒行业板块上涨3.24%。青岛啤酒本周累计上涨6.99%,周总成交额37.92亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为79.00元。【相关资讯】三季度业绩双降 高端产品销量下滑 青岛啤酒回应:去年卖太好近日,青岛啤酒(600600)召开20...
˙﹏˙
˙0˙ 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌3.36%,酿酒行业板块下跌0.97%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,酿酒行业板块下跌0.97%。青岛啤酒本周累计下跌3.36%,周总成交额20.6亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为67.00元。【相关资讯】开源证券给予青岛啤酒增持评级开源证券11月01日发布研报称,给予青岛啤酒(600600.SH,最新...
+▂+
╯ω╰ 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌0.26%,酿酒行业板块下跌3.81%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,酿酒行业板块下跌3.81%。青岛啤酒本周累计下跌0.26%,周总成交额24.13亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为73.35元。【相关资讯】青岛啤酒成立科技公司 含多项AI业务近日,青岛九源科技有限公司成立,法定代表人为王东,注...
o(╯□╰)o
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨4.51%,酿酒行业板块上涨5.24%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,酿酒行业板块上涨5.24%。青岛啤酒本周累计上涨4.51%,周总成交额16.73亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为72.98元。【相关资讯】青岛啤酒:全球链采中国造 全球举杯共分享链博再“起笔”,“链”上品青啤。11月26日,以...
(-__-)b
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势600600
下一篇:上证指数今日行情走势600518