上证指数行情四川_上证指数行情四川长虹
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
˙▽˙ 一周复盘 | 四川成渝本周累计下跌2.11%,铁路公路板块上涨1.65%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,铁路公路板块上涨1.65%。四川成渝本周累计下跌2.11%,周总成交额4.98亿元,截至本周收盘,四川成渝股价为5.11元。【相关资讯】四川成渝选举杨少军为副董事长四川成渝(601107/00107)发布关于副董事长任职的公告。公司...
˙0˙
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌8.47%,家电行业板块上涨0.43%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,家电行业板块上涨0.43%。四川长虹本周累计下跌8.47%,周总成交额444.33亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为12.11元。【相关资讯】四川长虹成交额达100亿元四川长虹成交额达100亿元,现跌8.35%。主力复盘:9亿封板拓尔...
ˇ△ˇ 一周复盘 | 四川路桥本周累计下跌3.20%,工程建设板块下跌0.80%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,工程建设板块下跌0.80%。四川路桥本周累计下跌3.20%,周总成交额12.84亿元,截至本周收盘,四川路桥股价为7.25元。【相关资讯】四川路桥:11月19日召开董事会会议四川路桥(SH 600039,收盘价:7.53元)11月19日晚间发布...
一周复盘 | 四川成渝本周累计下跌2.25%,铁路公路板块下跌0.31%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,铁路公路板块下跌0.31%。四川成渝本周累计下跌2.25%,周总成交额6.63亿元,截至本周收盘,四川成渝股价为5.22元。【相关资讯】四川成渝:11月29日将召开2024年第五次临时股东大会11月12日晚间,四川成渝发布公告称,公...
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌1.56%,家电行业板块下跌2.63%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,家电行业板块下跌2.63%。四川长虹本周累计下跌1.56%,周总成交额412.2亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为13.23元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹1...
一周复盘 | 四川路桥本周累计下跌4.71%,工程建设板块下跌3.43%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,工程建设板块下跌3.43%。四川路桥本周累计下跌4.71%,周总成交额18.74亿元,截至本周收盘,四川路桥股价为7.49元。【同行业公司股价表现——工程建设】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000628高新发展60...
一周复盘 | 四川成渝本周累计上涨0.38%,铁路公路板块上涨3.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,铁路公路板块上涨3.95%。四川成渝本周累计上涨0.38%,周总成交额8.7亿元,截至本周收盘,四川成渝股价为5.34元。【相关资讯】四川成渝:第八届董事会第二十五次会议决议公告11月8日晚间,四川成渝发布公告称,公司第八届董...
一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌9.37%,家电行业板块上涨8.42%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,家电行业板块上涨8.42%。四川长虹本周累计下跌9.37%,周总成交额704.37亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为13.44元。【相关资讯】四川长虹成交额达100亿元四川长虹成交额达100亿元,现涨3.02%。四川长虹:公司未从事手...
>▽<
一周复盘 | 热威股份本周累计下跌0.36%,家电行业板块上涨0.43%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,家电行业板块上涨0.43%。热威股份本周累计下跌0.36%,周总成交额1.71亿元,截至本周收盘,热威股份股价为19.31元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹12...
一周复盘 | 晶丰明源本周累计下跌3.94%,半导体板块下跌2.87%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,半导体板块下跌2.87%。晶丰明源本周累计下跌3.94%,周总成交额8.75亿元,截至本周收盘,晶丰明源股价为90.30元。【相关资讯】长城证券:晶丰明源四大产品线并驾齐驱,拟收购四川易冲强化产业地位长城证券发布研报,对晶...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情四川长虹
下一篇:上证指数行情四川