易方达蓝筹精选_易方达蓝筹精选
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
2月1日易方达蓝筹精选混合净值1.5407元,增长0.57%金融界2024年2月1日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.5407元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-10.08%,同类排名763|2642;近6个月收益率-28.11%,同类排名1898|2487。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417...
>▽<
4月3日易方达蓝筹精选混合净值1.7577元,下跌0.59%金融界2024年4月3日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.7577元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率4.23%,同类排名56|299;近6个月收益率-10.48%,同类排名212|280。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417.38亿元...
●﹏●
4月2日易方达蓝筹精选混合净值1.7682元,增长1.03%金融界2024年4月2日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.7682元,增长1.03%。该基金近1个月收益率4.86%,同类排名1198|4221;近6个月收益率-9.95%,同类排名3141|3980。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417.3...
4月1日易方达蓝筹精选混合净值1.7502元,增长1.21%金融界2024年4月1日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.7502元,增长1.21%。该基金近1个月收益率3.79%,同类排名416|1441;近6个月收益率-10.86%,同类排名1139|1384。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417.3...
(^人^) 3月8日易方达蓝筹精选混合净值1.6649元,增长0.28%金融界2024年3月8日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6649元,增长0.28%。该基金近1个月收益率4.00%,同类排名914|1229;近6个月收益率-18.17%,同类排名1076|1166。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417.3...
3月7日易方达蓝筹精选混合净值1.6602元,下跌1.61%金融界2024年3月7日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6602元,下跌1.61%。该基金近1个月收益率2.85%,同类排名1308|1527;近6个月收益率-18.49%,同类排名1319|1457。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417....
3月6日易方达蓝筹精选混合净值1.6873元,增长0.36%金融界2024年3月6日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6873元,增长0.36%。该基金近1个月收益率5.97%,同类排名627|763;近6个月收益率-18.37%,同类排名668|730。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417.38亿元...
3月1日易方达蓝筹精选混合净值1.6863元,增长0.63%金融界2024年3月1日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6863元,增长0.63%。该基金近1个月收益率9.45%,同类排名743|1216;近6个月收益率-17.40%,同类排名1005|1135。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合规模417.3...
˙ω˙
易方达蓝筹精选混合近一周下跌1.33%金融界2024年7月21日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6677元,该基金近一周收益率-1.33%,近3个月收益率-0.77%,今年来收益率-2.67%。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,基金经理张坤,截至2024年6月30日,易方达蓝筹精选混合规模390.36亿元。该基金股票...
>▂< 易方达蓝筹精选混合近一周下跌0.32%金融界2024年7月7日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6734元,该基金近一周收益率-0.32%,近3个月收益率-4.80%,今年来收益率-2.34%。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,基金经理张坤,截至2024年3月31日,易方达蓝筹精选混合规模411.44亿元。该基金股票持...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com